ニュース の履歴(No.120)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
履歴一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
ニュース
へ行く。
1 (2017-07-18 (火) 05:42:34)
2 (2017-09-19 (火) 03:30:11)
3 (2017-09-26 (火) 05:41:59)
4 (2017-09-30 (土) 07:46:39)
5 (2017-10-05 (木) 08:40:51)
6 (2017-10-30 (月) 01:13:21)
7 (2017-11-24 (金) 11:30:00)
8 (2017-11-26 (日) 01:43:59)
9 (2017-11-26 (日) 06:24:19)
10 (2017-12-14 (木) 10:24:02)
11 (2017-12-23 (土) 07:49:31)
12 (2018-01-24 (水) 07:55:23)
13 (2018-02-13 (火) 04:49:38)
14 (2018-02-21 (水) 23:54:13)
15 (2018-02-27 (火) 06:17:23)
16 (2018-03-16 (金) 00:25:00)
17 (2018-03-24 (土) 03:08:16)
18 (2018-03-30 (金) 12:09:51)
19 (2018-04-26 (木) 07:52:40)
20 (2018-05-01 (火) 06:35:07)
21 (2018-05-18 (金) 01:49:10)
22 (2018-05-25 (金) 05:46:53)
23 (2018-05-25 (金) 09:13:31)
24 (2018-06-01 (金) 09:29:53)
25 (2018-06-02 (土) 07:40:49)
26 (2018-06-04 (月) 08:33:40)
27 (2018-06-07 (木) 12:21:32)
28 (2018-07-13 (金) 10:21:30)
29 (2018-11-29 (木) 08:45:47)
30 (2018-12-12 (水) 11:41:32)
31 (2018-12-13 (木) 08:22:49)
32 (2019-01-23 (水) 11:46:33)
33 (2019-02-13 (水) 06:49:10)
34 (2019-03-13 (水) 00:52:32)
35 (2019-03-27 (水) 04:56:28)
36 (2019-04-03 (水) 06:46:25)
37 (2019-04-15 (月) 23:36:11)
38 (2019-04-26 (金) 01:20:45)
39 (2019-06-01 (土) 07:20:32)
40 (2019-06-28 (金) 01:21:21)
41 (2019-07-15 (月) 09:01:23)
42 (2019-08-16 (金) 09:55:02)
43 (2019-09-09 (月) 10:29:51)
44 (2019-09-30 (月) 11:18:55)
45 (2019-11-18 (月) 04:42:55)
46 (2019-11-28 (木) 08:12:52)
47 (2020-02-05 (水) 07:58:41)
48 (2020-02-08 (土) 02:38:18)
49 (2020-02-12 (水) 07:06:37)
50 (2020-03-25 (水) 07:21:45)
51 (2020-11-19 (木) 10:47:50)
52 (2020-11-25 (水) 11:44:01)
53 (2021-01-29 (金) 09:59:04)
54 (2021-02-04 (木) 11:11:20)
55 (2021-02-12 (金) 09:40:40)
56 (2021-02-16 (火) 10:57:28)
57 (2021-03-15 (月) 07:20:15)
58 (2021-03-25 (木) 04:53:57)
59 (2021-03-26 (金) 01:15:35)
60 (2021-04-09 (金) 10:53:23)
61 (2021-04-16 (金) 12:07:59)
62 (2021-04-22 (木) 07:25:35)
63 (2021-06-18 (金) 12:16:03)
64 (2021-09-25 (土) 02:52:11)
65 (2021-10-27 (水) 06:42:05)
66 (2021-11-22 (月) 09:14:40)
67 (2021-11-24 (水) 01:18:21)
68 (2022-02-17 (木) 07:26:59)
69 (2022-02-21 (月) 00:23:52)
70 (2022-03-11 (金) 07:34:28)
71 (2022-03-23 (水) 00:56:41)
72 (2022-03-24 (木) 04:47:18)
73 (2022-03-29 (火) 01:07:51)
74 (2022-04-01 (金) 09:13:57)
75 (2022-05-20 (金) 08:12:30)
76 (2022-08-25 (木) 08:36:47)
77 (2022-09-07 (水) 11:24:17)
78 (2022-09-21 (水) 06:51:33)
79 (2022-11-10 (木) 09:46:34)
80 (2022-11-21 (月) 06:33:41)
81 (2023-02-10 (金) 00:21:03)
82 (2023-02-10 (金) 10:40:24)
83 (2023-02-13 (月) 06:44:23)
84 (2023-02-15 (水) 00:28:54)
85 (2023-02-16 (木) 00:18:19)
86 (2023-03-04 (土) 03:25:01)
87 (2023-03-16 (木) 04:33:39)
88 (2023-03-24 (金) 12:13:45)
89 (2023-03-28 (火) 03:33:57)
90 (2023-04-01 (土) 03:43:59)
91 (2023-05-19 (金) 00:30:31)
92 (2023-06-19 (月) 04:57:36)
93 (2023-07-19 (水) 08:27:29)
94 (2023-07-24 (月) 10:30:56)
95 (2023-09-23 (土) 08:47:40)
96 (2023-09-29 (金) 03:04:52)
97 (2023-11-24 (金) 05:25:38)
98 (2023-11-28 (火) 00:02:45)
99 (2024-02-13 (火) 08:17:24)
100 (2024-02-15 (木) 03:59:50)
101 (2024-02-28 (水) 11:19:17)
102 (2024-03-08 (金) 07:43:53)
103 (2024-03-27 (水) 08:13:32)
104 (2024-04-05 (金) 00:04:53)
105 (2024-05-19 (日) 16:36:16)
106 (2024-07-01 (月) 19:24:12)
107 (2024-08-20 (火) 15:06:29)
108 (2024-11-29 (金) 20:38:17)
109 (2025-02-06 (木) 12:11:08)
110 (2025-02-17 (月) 18:35:16)
111 (2025-02-18 (火) 19:53:31)
112 (2025-03-07 (金) 09:57:39)
113 (2025-03-20 (木) 15:05:44)
114 (2025-03-31 (月) 13:15:36)
115 (2025-04-02 (水) 14:47:23)
116 (2025-04-07 (月) 18:00:58)
117 (2025-11-28 (金) 13:03:56)
118 (2025-12-10 (水) 10:44:32)
119 (2026-02-24 (火) 09:34:54)
120 (2026-03-02 (月) 16:53:29)
2023年
|
2022年
|
2021年
|
2020年
|
2019年
|
2018年
|
2017年
|
2016年
2026年
†
3月1日 野村が共著の
論文
が
Acoust. Sci. & Tech.
で公開されました。
2月6日 卒論発表会が行われました(発表者3名)。鈴木が優秀発表賞を受賞しました。
2月5日 修論発表会が行われました(発表者2名)。
↑
2025年
†
12月1-5日
6th Joint Meeting ASA and ASJ (Honolulu, HI, USA)
で野村がTechnical Program Chair及び研究発表を行いました.
11月21, 23日 卒研配属向け &
オープンキャンパス
の研究室公開を行いました。
11月10日
計測制御
に野村の非線形音響学の歴史と今後の展望に関する
総説
が掲載されました.
9月29日 卒論中間発表会が行われました(発表者4名)。
9月26日 修論中間発表会が行われました(発表者2名)。
7月20日
オープンキャンパス
で研究室公開を行いました。
6月20日
超音波研究会(同志社大学)
で髙木が研究発表を行いました。
5月25日 オープンラボで研究室公開を行いました。
4月3日 新メンバーと顔合わせを行いました。その後、歓迎会を行いました。
4月1日 朱 沛賢 先生が助教として着任されました。
3月25日 卒業式・大学院学位記授与式が行われました(学域卒業5名,博士前期課程修了1名)。髙木が
目黒会賞
を受賞しました.
3月17-19日
日本音響学会
第153回(2025年春季)研究発表会(埼玉大学)で髙木が研究発表を行いました。
3月7日 齋藤、野村の
論文
が
Jpn J. Appl. Phys.
で公開されました。
2月18日 大谷、野村の
論文
が
Jpn J. Appl. Phys.
で公開されました。
2月7日 卒論発表会が行われました(発表者4名)。髙木が優秀発表賞を受賞しました。
2月4日 修論発表会が行われました(発表者1名)。
↑
2024年
†
11月29日 野村、中川(2024年3月修了)の
論文
が
Appl. Acoust.
に掲載されました。
11月25-27日
第45回超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム(USE2024) (明治大学)
で大谷、齋藤が研究発表を行いました.
11月22, 24日 卒研配属向け &
オープンキャンパス
の研究室公開を行いました。
9月30日 卒論中間発表会が行われました(発表者4名)。
9月26日 修論中間発表会が行われました(発表者1名)。
8月8日 卒論発表会(1名)が行われました。
7月14日
オープンキャンパス
で研究室公開を行いました。
6月28日
超音波研究会(石川県政記念しいのき迎賓館)
で齋藤が研究発表を行いました。
5月19日
オープンラボ
で研究室公開を行いました。
4月3日 新メンバーと顔合わせを行いました。その後、歓迎会を行いました。
3月25日 卒業式・大学院学位記授与式が行われました(学部・学域卒業4名,博士前期課程修了3名)。
3月6-8日
日本音響学会
第151回(2024年春季)研究発表会(拓殖大学)で宮田が研究発表を行いました。
2月28日
超音波研究会(都立産業技術研究センター)
で髙橋が研究発表を行いました。
2月9日 卒論発表会(4名)・卒研中間発表会(1名)が行われました。齋藤が優秀発表賞を受賞しました。
2月5日 修論発表会(3名)が行われました。